公布时间:2023年4月22日 | ||||||
准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | |||
专业测试 | 试讲/说课 | 面试 | 总成绩 | |||
中专竹笛教师 | ||||||
2300820006 | 92.00 | 88.67 | 85.00 | 88.90 | 1 | 入围 |
中专扬琴教师 | ||||||
2300810004 | 91.00 | 93.33 | 94.33 | 92.70 | 1 | 入围 |
2300810001 | 91.67 | 89.00 | 88.33 | 89.87 | 2 | 未入围 |
2300810007 | 87.67 | 83.00 | 85.67 | 85.67 | 3 | 未入围 |
2300810006 | - | - | - | - | - | 弃考 |
中专声乐教师 | ||||||
2300850030 | 94.00 | 95.00 | 95.67 | 94.80 | 1 | 入围 |
2300850042 | 87.00 | 83.33 | 81.00 | 84.10 | 2 | 未入围 |
2300850057 | 84.33 | 71.33 | 79.33 | 78.93 | 3 | 未入围 |
2300850003 | 81.67 | 77.00 | 76.67 | 78.77 | 4 | 未入围 |
2300850067 | 81.33 | 64.33 | 61.00 | 70.13 | 5 | 未入围 |
2300850007 | 79.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300850026 | 78.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300850058 | 68.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2300850009 | 77.67 | - | - | - | - | 无效 |
2300850025 | 70.67 | - | - | - | - | 无效 |
2300850049 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2300850013 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2300850005 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2300850004 | - | - | - | - | - | 弃考 |
学前教育专业教师 | ||||||
2301060031 | 76.50 | 91.00 | 91.00 | 85.20 | 1 | 入围 |
2301060010 | 68.50 | 85.67 | 85.67 | 78.80 | 2 | 未入围 |
2301060004 | 75.50 | 78.00 | 76.00 | 76.40 | 3 | 未入围 |
2301060013 | 78.50 | 73.33 | 75.00 | 75.90 | 4 | 未入围 |
2301060024 | 68.00 | 66.00 | 65.67 | 66.70 | 5 | 未入围 |
2301060015 | 67.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301060017 | 60.50 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301060020 | 58.50 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301060008 | 58.50 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301060009 | 46.00 | - | - | - | - | 根据试讲和说课环节入围比例,未入围下一环节 |
2301060032 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301060025 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301060002 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2301060001 | - | - | - | - | - | 弃考 |
艺术管理教师 | ||||||
2300930002 | 64.60 | 86.00 | 84.67 | 77.04 | 1 | 入围 |
2300930008 | 60.00 | 87.00 | 84.33 | 75.40 | 2 | 未入围 |
2300930009 | 57.00 | 71.67 | 71.00 | 65.60 | 3 | 未入围 |
2300930017 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2300930015 | - | - | - | - | - | 弃考 |
2300930013 | - | - | - | - |
【关闭】 【打印】
上一篇: 浙江艺术职业学院特岗招聘(2023年上半年)教师岗位进入下一环节人员名单下一篇:
|